
ES-D08N2
EB-T11
EB-T31
EB-T61
EB-T81
EB-T20N1
EB-T20P1
EB-T20N2
EB-T20P2
EB-R11
EB-R31
EB-R61
EB-R81
EB-D11
EB-D31
EB-D61
EB-D81
EB-D12
EB-D32
EB-D62
EB-D82
EB-M12D05N1
EB-M12D05P1
EB-M12D05N2
EB-M12D05P2
EB-M12D10N1
EB-M12D10P1
EB-M12D10N2
EB-M12D10P2
EB-M12D30N1
EB-M12D30P1
EB-M12D30N2
EB-M12D30P2
ES-D08N1
ES-D08N2
ES-D08P1
ES-D08P2
技术参数 | 检测方式 | 扩散反射型 |
| 产品型号 | ES-D08N2 |
| 检测距离 | 35mm |
| 检测物体 | 30x30mm 白纸 |
| 应差距离 | 检测距离的20%以下 |
| 光源(发光波长) | 红外光二极管(940nm) |
| 响应时间 | 1ms以内(动作·复位) |
| 投光元件 | 红外LED |
| 指向角 | —— |
| 电源电压 | DC12~24V±10%波动(P-P)10%以下 |
| 消耗电流 | DC: 25mA 以下 |
| 输出形态 | NPN集电极开路输出; 最大流入电流:80mA;外加电压:DC24V以下;残余电压:1V以下 |
| 输出动作 | NC |
| 响应时间 | 动作复位各3ms以下 |
| 环境照度 | 受光面照度,白炽灯:3000lx 以内、太阳光:10000lx以内 |
| 环境温度 | 工作时:-25~+55℃; 保存时:-30~+70℃(无结冰、无结露) |
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH ;保存时:35~95%RH(无结露) |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V摇表) |
| 耐电压 | AC1000V 50/60HZ 1min |
| 耐振动 | 频率10~55Hz,上下振幅1.5mmX、Y、Z方向各2h |
| 耐冲击 | 500m/s² X、Y、Z方向各3次 |
| 保护构造 | 防护等级IP66 |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
| 材质 | 外壳:黄铜;透镜部:丙烯酸酯树脂 |
| 重量 | 约85g |
尺寸图 

电路图 

Send

















