
FF-UY411
FF-UY311
FF-UY411
FF-UY311P
FF-UY411P
FF-UY312
FF-UY412
FF-UY312P
FF-UY412P
FF-UY311-1
FF-UY411-1
FF-UY311P-1
FF-UY411P-1
FF-UY312-1
FF-UY412-1
FF-UY312P-1
FF-UY412P-1
FF-UY301
FF-UY401
FF-UY301P
FF-UY401P
FF-UY302
FF-UY402
FF-UY302P
FF-UY402P
FF-UY301-1
FF-UY401-1
FF-UY301P-1
FF-UY401P-1
FF-UY302-1
FF-UY402-1
FF-UY302P-1
FF-UY402P-1
FF-UYT301
FF-UYT401
FF-UYT301P
FF-UYT401P
FF-UYT302
FF-UYT402
FF-UYT302P
FF-UYT402P
FF-UYT301-1
FF-UYT401-1
FF-UYT301P-1
FF-UYT401P-1
FF-UYT302-1
FF-UYT402-1
FF-UYT302P-1
FF-UYT402P-1
技术参数 | 产品型号 | FF-UY411 |
| 检测方式 | 限定反射型 |
| 检测距离 | 2~5mm(15×15mm白纸) |
| 检测物体 | 1mm min |
| 应差距离 | 0.5mm以下 |
| 重复精度 | 0.03mm以下 |
| 响应时间 | 1ms以下 |
| 响应频率 | 100Hz min |
| 投光元件 | 红外发光二极管 |
| 电源电压 | DC5~24V±10% 、纹波(p-p) 5%以下 |
| 消耗电流 | 平均值:15mA 最大值:50mA以下 |
| 输出形态 | |
| 输出动作 | NO/NC可选 |
| 指示灯 | 配备 |
| 保护构造 | IEC规格IP50 |
| 环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太眼光:各3000lx以下 |
| 环境温度 | 工作时: -10∽+55℃ 保存时:-25~+65℃(无结冰) |
| 环境湿度 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH(无结露) |
| 耐振动 | 10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h |
| 耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
| 连接方式 | 接插件型或导线引出型 |
| 外壳 | 聚碳酸酯(PC) |
| 电缆 | ∅3.5 3芯橡皮电缆(标配1m) |
| 重量 | 接插件型约3g |
尺寸/电路图 

应用场景 Send




















